Selasa, September 09, 2008

jadwal imsakiyah yg dihisab peserta hisab rukyat BDK Manado thn 2008

JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1429 H/2008 M
DAN AWAL WAKTU-WAKTU SHALAT
UNTUK BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MANADO DAN SEKITARNYA

Ramadhan Masehi Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya’
1 1 Sept 2008 04:10 04:20 05:34 11:42 14:53 17:48 18:55
2 2 Sept 2008 04:10 04:20 05:34 11:42 14:53 17:47 18:55
3 3 Sept 2008 04:10 04:20 05:34 11:41 14:52 17:47 18:55
4 4 Sept 2008 04:10 04:20 05:33 11:41 14:51 17:46 18:54
5 5 Sept 2008 04:09 04:19 05:33 11:41 14:50 17:46 18:54
6 6 Sept 2008 04:09 04:19 05:33 11:40 14:49 17:46 18:53
7 7 Sept 2008 04:09 04:19 05:32 11:40 14:48 17:45 18:52
8 8 Sept 2008 04:09 04:19 05:32 11:40 14:47 17:45 18:52
9 9 Sept 2008 04:08 04:18 05:32 11:39 14:46 17:44 18:52
10 10 Sept 2008 04:08 04:18 05:31 11:39 14:45 17:44 18:52
11 11 Sept 2008 04:08 04:18 05:31 11:39 14:44 17:44 18:51
12 12 Sept 2008 04:08 04:18 05:31 11:38 14:43 17:43 18:51
13 13 Sept 2008 04:07 04:17 05:30 11:38 14:42 17:43 18:50
14 14 Sept 2008 04:07 04:17 05:30 11:37 14:41 17:43 18:50
15 15 Sept 2008 04:07 04:17 05:30 11:37 14:40 17:42 18:49
16 16 Sept 2008 04:06 04:16 05:30 11:37 14:39 17:42 18:49
17 17 Sept 2008 04:06 04:16 05:29 11:36 14:38 17:41 18:49
18 18 Sept 2008 04:06 04:16 05:29 11:36 14:37 17:41 18:48
19 19 Sept 2008 04:06 04:16 05:29 11:36 14:36 17:41 18:48
20 20 Sept 2008 04:05 04:15 05:28 11:35 14:36 17:40 18:47
21 21 Sept 2008 04:05 04:15 05:28 11:35 14:37 17:40 18:47
22 22 Sept 2008 04:05 04:15 05:28 11:35 14:37 17:39 18:47
23 23 Sept 2008 04:04 04:14 05:27 11:35 14:38 17:39 18:46
24 24 Sept 2008 04:04 04:14 05:27 11:34 14:38 17:39 18:46
25 25 Sept 2008 04:04 04:14 05:27 11:34 14:38 17:38 18:45
26 26 Sept 2008 04:03 04:13 05:26 11:33 14:39 17:38 18:45
27 27 Sept 2008 04:03 04:13 05:26 11:33 14:39 17:37 18:45
28 28 Sept 2008 04:03 04:13 05:26 11:33 14:39 17:37 18:44
29 29 Sept 2008 04:02 04:12 05:26 11:32 14:40 17:37 18:44
30 30 Sept 2008 04:02 04:12 05:25 11:32 14:40 17:36 18:44



Keterangan:
1. Lintang tempat : 1⁰30’ LU
2. Bujur tempat : 124⁰54’ BT
3. Jadwal ini sudah diikhtiyat ± 2 menit
4. Jadwal ini dihisab oleh peserta Diklat Hisab Rukyat Tahun 2008, dan telah direkomendasikan oleh
Tim Pengajar :
1. Abdullah Alfalaky Albuchari, S.Ag, M.HI
2. Drs. Muhammad Rusdi Musanip
5. Agar senantiasa menyesuaikan dan mengontrol jam setempat dengan jam RRI.

Tidak ada komentar: